800 AX2 |
||||
MOTEUR | chaîne de distribution: | |||
généralités: | pas | 9,525 | ||
alésage | 80 | largeur intérieure | 5,8 | |
course | 80 | diamètre des rouleaux | 6,35 | |
cylindrée | 800 CC | nombre de maillons | 40 | |
cylindres | 2 en flat | |||
régime normal | 3500 t/mn | chaîne de magnéto: | ||
régime maxi | 4600 t/mn | pas | 9,525 | |
largeur intérieure | 5,8 | |||
pistons: | diamètre des rouleaux | 6,35 | ||
diamètre | 80 | nombre de maillons | 54 | |
cote réparation | 80,20 et 80,50 | |||
axe de piston | 22 | PARTIE CYCLE | ||
cote réparation | 22,10 | freins | ||
diamètre des tambours | 200 | |||
segments: | dimension des garnitures | 35x4 | ||
racleur | 80x4,5x3 | |||
étanchéité | 80x4x3 | roues av et AR | ||
jeu à la coupe | 0,50 | jantes ( 40 trous) | 19x3 | |
rayons courts | 128 mm | |||
vilebrequin (2 paliers): | rayons longs | 200 mm | ||
jeu latéral | 8/100 | |||
pneus | ||||
soupapes: | dimension | 27x4 | ||
jeu à l'admission | 0,10 | pression av | 1,300 kg | |
jeu à l'échappement | 0,20 | pression AR | 1,600 kg | |
distribution: | anneaux de suspension de fourche |
|||
avance ouv. Adm. | 4 mm | 6 de | 17x24x35 | |
retard ferm. Adm. | 12 mm | 2 de | 65x75x35 | |
avance ouv. Éch. | 12 mm | 2 de | 70x80x35 | |
retard ferm. Éch. | 4 mm | 2 de | 80x90x35 | |
2 de | 100x115x35 | |||
carburateur: | ||||
AMAL: | anneaux de rappel | |||
type | 6/185 6/186 | 1 de | 60x70x35 | |
gicleur | 180 | 1 de | 70x80x35 | |
aiguille | 3è cran | |||
DIVERS | ||||
SOLEX: | essence | 17 l | ||
type | 30 GFH | consommation | 7 l/100 km | |
gicleur de marche | 120 | quantité d'huile | 3,5 l | |
gicleur de ralenti | 55 | consommation | 150 gr/100 km | |
buse | 26 | batterie | 6v 20a | |
flotteur | 26 gr | |||
embrayage: | ||||
diamètre du disque | 175 | |||
dimension des garnitures | 30x4 | |||
photo d'arrière plan extraite du livre " GNOME & RHONE, l'histoire des motocyclettes "
avec l'autorisation des auteurs. reproduction interdite