R4D |
||||
Moteur: | Partie cycle: | |||
cylindrée | 123,5 cc | fourche | télescopique | |
alésage | 55 mm | suspension ar | oscillante | |
course | 52 mm | pneu av | 250 X 19 | |
puissance | 6,2 cv à 5400 t/mn | pneu ar | 300 X 19 | |
pression av | 1,5 kg | |||
Boite de vitesses: | pression ar | 1,6 kg | ||
nombre de vitesses | 3 | freins | diam 130 mm | |
sélection | par poignée tournante | réservoir | 12 L | |
pas de chaine primaire | 9,52 | poids | 81 kg | |
pas de chaine secondaire | 12,7 | |||
Allumage: | ||||
Carburateur: | avance | 2,5 mm | ||
type | zénith 20 mx | bougie | marchal 34 s | |
passage des gaz | 20 mm | écartement | 0,30 | |
gicleur | 86 | |||
aiguille | bleue, 2ème cran |
photo d'arrière plan extraite du livre " GNOME & RHONE, l'histoire des motocyclettes "
avec l'autorisation des auteurs. reproduction interdite