R 5 | R5 CAR. | L5 | L 53 | LC 531 | LX 200 | |
MOTEUR | ||||||
GENERALITES | ||||||
nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alesage | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 64 |
course | 52 | 52 | 61 | 61 | 61 | 61 |
cylindrée | 123,5 cc | 123,5 cc | 172,48 cc | 172,48 cc | 172,48 cc | 196,24 cc |
puissance fiscale | 1 cv | 1 cv | 2 cv | 2 cv | 2 cv | 3 cv |
puissance effective | 6 cv | 6 cv | 9,8 cv | 9,8 cv | 9,8 cv | 10,8 cv |
rapport volumètrique | 7,4 | 7,4 | 7 | 7 | 7 | 7,03 |
régime normal
de rotation à puissance maxi |
5 500 t/m | 5 500 t/m | 5 800 t/m | 5 800 t/m | 5 800 t/m | 5 800 t/m |
régime maxi | 7 000 t/m | 7 000 t/m | 7 000 t/m | 7 000 t/m | 7 000 t/m | 7 000 t/m |
CULASSE | ||||||
volume de la chambre | 19,3 cc | 19,3 cc | 28,7 cc | 28,7 cc | 28,7 cc | 32,5 cc |
CYLINDRE | ||||||
dimensions des lumières: | ||||||
admission | 31x20 | 31x20 | 34x22 | 34x22 | 34x22 | 34x22 |
échappement | 14x18 | 14x18 | 18,5x19,5 | 18,5x19,5 | 18,5x19,5 | 18,5x20,5 |
transfert | 26x10 | 26x10 | 28x13 | 28x13 | 28x13 | 33x13 |
PISTON | ||||||
hauteur totale | 84,5 | 84,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
hauteur d'axe | 30 | 30 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
jeu à la jupe | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
poids nu | 150 gr | 150 gr | 162 gr | 162 gr | 162 gr | 186 gr |
AXE DE PISTON | ||||||
diamètre nominal | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
longueur | 47,5 | 47,5 | 52 | 52 | 52 | 56 |
SEGMENTS | ||||||
dimensions: | ||||||
diamètre | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 64 |
hauteur | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
largeur | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
jeu à la coupe | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
BIELLE | ||||||
entr'axes | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 |
jeu latéral | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
poids | 130 gr | 130 gr | 150gr | 150 gr | 150 gr | 150 gr |
nombre de galets | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
diamètre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
longueur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VILEBREQUIN | ||||||
faux rond | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
équilibrage | 2 gr | 2 gr | 2 gr | 2 gr | 2 gr | 2 gr |
MANETON | ||||||
diamètre | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
longueur | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
CHANGEMENT DE VITESSES |
||||||
sélecteur | au pied | au pied | au pied | au pied | au pied | au pied |
nombre de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EMBRAYAGE | ||||||
nombre de disques | 9 dont 4 férodo | 9 dont 4 férodo | 9 dont 4 férodo | 9 dont 4 férodo | 9 dont 4 férodo | 9 dont 4 férodo |
course de débrayage | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
nombre de ressorts | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
hauteur | 35 sous 28 kg | 35 sous 28 kg | 35 sous 28 kg | 35 sous 28 kg | 35 sous 28 kg | 35 sous 28 kg |
TRANSMISSION SECONDAIRE |
||||||
pignon sortie de boite | 13 dents | 13 dents | 16 dents | 16 dents | 16 dents | 16dents |
couronne | 48 dents | 48 dents | 48 dents | 48 dents | 48 dents | 48 dents |
chaine: | ||||||
diamètre des rouleaux | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
largeur intérieure | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
nombre de maillons | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
pas | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
CARBURATEUR | ||||||
marque | zénith | zénith | amac | amac | amac | amac |
type | 20 mx | 20 mx | 907 a om/2/4406 |
906 a om/2/4406 |
906 a om/2/4406 |
906 a om/2/4406 |
volet | 20 | 20 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
gicleur | 86/100 | 86/100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
gicleur d'aiguille | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
position d'aiguille | 2e cran en part du haut |
2e cran en part du haut |
2e cran en part du haut |
2e cran en part du haut |
2e cran en part du haut |
2e cran en part du haut |
passage des gaz | 20 | 20 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
position de la cuve | centrale | centrale | à gauche | à gauche | à gauche | à gauche |
VOLANT MAGNETIQUE | ||||||
marque | magnéto France | magnéto France | abg | abg | abg | abg |
puissance | 12v 30w | 12v 30w | 12v 40w | 12v 40w | 12v 40w | 12v 40w |
avance | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
écartement des contacts | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
BOUGIE | ||||||
marque | marchal | marchal | marchal | marchal | marchal | marchal |
type | 34s | 34s | 34s | 34s | 34s | 34s |
écartement | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
PARTIE CYCLE | ||||||
FREINS | ||||||
diam. Des tambours | 125 | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 |
larg. Des garnitures | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
ROUES ET PNEUS | ||||||
jantes | 19X1,6 | 19X1,6 | 19X1,6 | 19X1,6 | 19X1,6 | 19X1,6 |
pneu av. | 600X65 | 600X65 | 600X65 | 25X3 | 25X3 | 25X3 |
pneu ar. | 25X3 | 25X3 | 25X3 | 25X3 | 25X3 | 25X3 |
pression av. | 1,5kg | 1,5kg | 1,5kg | 1,5kg | 1,5kg | 1,5kg |
pression ar. | 1,7kg | 1,7kg | 1,7kg | 1,7kg | 1,7kg | 1,7kg |
DIVERS | ||||||
capacité en huile de boite | 1700cc | 1700cc | 1700cc | 1700cc | 1700cc | 1700cc |
capacité du réservoir ess. | 13l | 13l | 13l | 15l | 15l | 15l |
consommation | 2,5 à 60km/h | 2,5 à 60km/h | 3,5 à 70km/h | 3,5 à 70km/h | 3,5 à 70km/h | 3,5 à 70km/h |
vitesse maxi | 85 km/h | 85 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
hauteur | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
largeur | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
empattement | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
garde au sol | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
poids | 105 kg | 113 kg | 105 kg | 120 kg | 128 kg | 120 kg |
photo d'arrière plan extraite du livre " GNOME & RHONE, l'histoire des motocyclettes "
avec l'autorisation des auteurs. reproduction interdite